Bookings
Total Bookings
7
This Week
0
Total TEU
20
Carriers
3
| Booking Ref | Carrier | Trade | POL | POD | Vessel | Type | Ctrs | TEU | ETD | ETA | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123456 | MSC | NEU | CNSHA | DEHAM | - | - | - | 0 | - | - | captured | ||
| 89121897A | Maersk | NEU | CNSHA | NLRTM | - | 20GP | 2 | 2 | - | - | captured | ||
| 263890762 | Maersk | - | Shanghai | Gdansk | BUSAN EXPRESS | 40DRY | 3 | 6 | 2026-01-17 | 2026-03-13 | captured | ||
| BKG-TEST-007 | CMA CGM | - | Shanghai | Rotterdam | CMA CGM NICOLAS | - | 2 | 2 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | captured | ||
| ZSN0804967 | CMA CGM | - | Yantian | Leixoes | APL CHANGI | 40HC | 3 | 6 | 2026-01-25 | 2026-03-10 | captured | ||
| BKG-TEST-003 | Maersk | - | CNSHA | USHAM | CMA CGM MARCO POLO | - | 2 | 2 | 2026-05-01 | 2026-04-20 | captured | ||
| BKG-TEST-001 | CMA CGM | - | CNSHA | USLAX | CMA CGM MARCO POLO | - | 2 | 2 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | captured |
